📊 汇总统计
账户数量
5个
股票数量
6只
总申购手数
1,650手
总资金需求
¥643.76万
| 股票代码 | 股票名称 | 1手中签率 | 每账户申购手数 | 每账户资金(HKD) | 5账户总手数 | 5账户总资金(HKD) | 单账户中签率 | 至少一中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02726.HK | 瀚天天成 | 53.75% | 1手 | ¥3,851 | 5手 | ¥19,257 | 53.75% | 97.88% |
| 00664.HK | 銅師傅 | 41.93% | 1手 | ¥6,869 | 5手 | ¥34,343 | 41.93% | 93.40% |
| 02526.HK | 德適-B | 1.78% | 26手 | ¥147,725 | 130手 | ¥738,625 | 37.35% | 90.35% |
| 03625.HK | 傅里葉 | 0.70% | 66手 | ¥333,328 | 330手 | ¥1,666,642 | 37.28% | 90.29% |
| 06636.HK | 極視角 | 0.36% | 127手 | ¥256,560 | 635手 | ¥1,282,802 | 37.07% | 90.13% |
| 01021.HK | 華沿機器人 | 0.29% | 157手 | ¥539,184 | 785手 | ¥2,695,918 | 37.03% | 90.10% |
💡 策略说明
- 目标:5个账户中至少有一个账户中签的概率达到90%以上
- 单账户中签率:约37%(通过概率叠加达到整体90%)
- 每账户资金:根据不同股票的中签率计算,从¥3,851到¥539,184不等
- 低孖展股票(瀚天天成):5账户策略明显优势,每账户只需1手
- 高孖展股票(華沿機器人):每账户需要157手,单账户压力较大
- 资金分配:建议根据可用资金和风险偏好选择参与哪些股票